| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Enclave |
| Détail du modèle | Enclave |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Marron |
| VIN |
5GAKVDED1CJ1*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Mécanique |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $350 |