| Année | 2021 |
|---|---|
| Marque | Lexus |
| Modèle | All Other |
| Détail du modèle | Ux |
| Type de carrosserie | WAGON |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
JTHL9JBH6M20*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| État du titre | ON |
| Dommage principal | Dessous de Caisse |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $26,410 |
| Valeur de détail estimée | $32,182 |