| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Volvo |
| Modèle | Xc90 |
| Détail du modèle | Xc90 |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
YV4A22PK6G10*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Kentucky |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $8,171 |
| Valeur de détail estimée | $12,014 |