| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Buick |
| Modèle | Enclave |
| Détail du modèle | Enclave |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
5GAKRBED4BJ4*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Mississippi |
| Dommage principal | Bosses/Rayures Mineures |
|---|---|
| Dommage secondaire | Mécanique |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $515 |