| Année | 2026 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Civic |
| Détail du modèle | Civic |
| Type de carrosserie | SEDAN |
| Couleur | Gris |
| VIN |
2HGFE2F25TH5*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Missouri |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $21,668 |
| Valeur de détail estimée | $25,896 |