| Année | 2007 |
|---|---|
| Marque | Honda |
| Modèle | Civic |
| Détail du modèle | Civic |
| Type de carrosserie | Berline 4 Portes |
| Couleur | Argent |
| VIN |
1HGFA46557L0*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Gaz Naturel |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Utah |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $5,422 |