| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Tucson |
| Détail du modèle | Tucson |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Bleu |
| VIN |
KM8J2CA47KU9*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Colorado |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Grêle |
| Coût de réparation estimé | $12,400 |
| Valeur de détail estimée | $14,400 |