| Année | 2019 |
|---|---|
| Marque | Subaru |
| Modèle | Forester |
| Détail du modèle | Forester |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Anthracite |
| VIN |
JF2SKAUC3KH4*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Maryland |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $21,623 |
| Valeur de détail estimée | $22,904 |