| Année | 2005 |
|---|---|
| Marque | Hyundai |
| Modèle | Tucson |
| Détail du modèle | Tucson |
| Type de carrosserie | SUV |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
KM8JN12D25U0*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.7l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
OR LIEN PAPERS SALVAGE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Oregon |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $13,759 |
| Valeur de détail estimée | $3,483 |