| Année | 2024 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Edge |
| Détail du modèle | Edge |
| Type de carrosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
2FMPK4AP4RBA*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 2.7l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Minnesota |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $30,182 |
| Valeur de détail estimée | $30,182 |