| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | Sonic |
| Détail du modèle | Sonic |
| Type de carrosserie | HATCHBACK 4DR |
| Couleur | Blanc |
| VIN |
1G1JA6SH2G41*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Mississippi |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $0 |