| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Lexus |
| Modèle | Rx350 |
| Détail du modèle | Rc |
| Type de carrosserie | Coupé |
| Couleur | Gris |
| VIN |
JTHHE5BC6G50*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | New Mexico |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Latéral |
| Coût de réparation estimé | $20,872 |
| Valeur de détail estimée | $20,872 |