| Année | 2016 |
|---|---|
| Marque | Lexus |
| Modèle | Is |
| Détail du modèle | Is |
| Type de carrosserie | Berline 4 Portes |
| Couleur | Gris |
| VIN |
JTHBA1D29G50*****
|
| Clés | Non |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
Dealer Only Clean Title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Arizona |
| Dommage principal | Dégâts Généraux |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $0 |