| Année | 2017 |
|---|---|
| Marque | Toyota |
| Modèle | Prius Thre |
| Détail du modèle | Prius |
| Type de carrosserie | HATCHBACK |
| Couleur | Noir |
| VIN |
JTDKARFU6H30*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Arizona |
| Dommage principal | Mécanique |
|---|---|
| Dommage secondaire | Avant |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $16,200 |