| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Ford |
| Modèle | Edge |
| Détail du modèle | Edge |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Bordeaux |
| VIN |
2FMTK4J93FBB*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Florida |
| Dommage principal | Inondation |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $11,214 |
| Valeur de détail estimée | $12,145 |