| Année | 2015 |
|---|---|
| Marque | Volvo |
| Modèle | Xc60 |
| Détail du modèle | Xc60 |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Noir |
| VIN |
YV440MDK9F26*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylindres | 4 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Traction Avant |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | California |
| Dommage principal | Grêle |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $11,500 |