| Année | 2012 |
|---|---|
| Marque | Gmc |
| Modèle | Terrain |
| Détail du modèle | Terrain |
| Type de carrosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Couleur | Gris |
| VIN |
2GKFLXE59C61*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 3.0l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Transmission Intégrale |
| Type de carburant | FLEXIBLE |
| État du moteur | Démarre et roule (vérifié) |
| Type de titre |
OR LIEN PAPERS SALVAGE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Oregon |
| Dommage principal | Avant |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $6,969 |
| Valeur de détail estimée | $3,384 |