| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Icrp |
| Modèle | All Other |
| Détail du modèle | Bus |
| Type de carrosserie | Bus |
| Couleur | Jaune |
| VIN |
4DRBUSKNXBB3*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 6.4l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Diesel |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| État du titre | Texas |
| Dommage principal | Toit |
|---|---|
| Dommage secondaire | Arrière |
| Coût de réparation estimé | $53,535 |
| Valeur de détail estimée | $10,507 |