| Année | 2009 |
|---|---|
| Marque | Freightliner |
| Modèle | All Models |
| Détail du modèle | Chassis |
| Type de carrosserie | Bus |
| Couleur | Jaune |
| VIN |
4UZABRDK29CA*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 7.2l 6 |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Diesel |
| État du moteur | État du moteur N/D |
| Type de titre |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| État du titre | Illinois |
| Dommage principal | Latéral |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $14,511 |
| Valeur de détail estimée | $13,252 |