| Année | 2011 |
|---|---|
| Marque | Chevrolet |
| Modèle | B Series |
| Détail du modèle | School Bus |
| Type de carrosserie | Découpe transversale |
| Couleur | Jaune |
| VIN |
1GB0G2BA1B11*****
|
| Clés | Oui |
| Moteur | 4.8l 8 |
|---|---|
| Cylindres | 8 |
| Transmission | Automatique |
| Transmission/Traction | Propulsion |
| Type de carburant | Essence |
| État du moteur | Le moteur démarre |
| Type de titre |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| État du titre | Pennsylvania |
| Dommage principal | Arrière |
|---|---|
| Dommage secondaire | Aucun signalé |
| Coût de réparation estimé | $0 |
| Valeur de détail estimée | $14,345 |