| Año | 2011 |
|---|---|
| Marca | Buick |
| Modelo | Enclave |
| Detalle de modelo | Enclave |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Negro |
| VIN |
5GAKRCED3BJ1*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Texas |
| Daño principal | Daño Trasero |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Frontal |
| Costo de reparación estimado | $3,996 |
| Valor minorista estimado | $3,691 |