| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Enclave |
| Modell-Detail | Enclave |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
5GAKRCED3BJ1*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $3,996 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $3,691 |