| Año | 2015 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Pilot |
| Detalle de modelo | Pilot |
| Carrocería | Deportivo 4 Puertas |
| Color | Negro |
| VIN |
5FNYF4H99FB0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Vermont |
| Daño principal | Daño Trasero |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $10,666 |
| Valor minorista estimado | $6,839 |