| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4-Türer Sport |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
5FNYF4H99FB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Vermont |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,666 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,839 |