| Año | 2024 |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Tucson |
| Detalle de modelo | Tucson |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Negro |
| VIN |
KM8JCCD10RU1*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.6l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | AB |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $28,000 |