| Baujahr | 2024 |
|---|---|
| Marke | Hyundai |
| Modell | Tucson |
| Modell-Detail | Tucson |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
KM8JCCD10RU1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.6l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
Bonded certificate of title branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | AB |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $28,000 |