| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Pilot |
| Detalle de modelo | Pilot |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Blanco |
| VIN |
5FNYF4H53CB0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Estado del título | Minnesota |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Inferior |
| Costo de reparación estimado | $9,499 |
| Valor minorista estimado | $6,734 |