| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
5FNYF4H53CB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | Minnesota |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Unterbodenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $9,499 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,734 |