| Año | 2011 |
|---|---|
| Marca | Icrp |
| Modelo | Bus |
| Detalle de modelo | Bus |
| Carrocería | Autobús |
| Color | Amarillo |
| VIN |
4DRBUSKNXBB3*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 6.4l 8 |
|---|---|
| Cilindros | 8 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Trasera |
| Combustible | Diésel |
| Condición del motor | El motor arranca |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Texas |
| Daño principal | Daño al Techo |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Trasero |
| Costo de reparación estimado | $53,535 |
| Valor minorista estimado | $10,507 |