| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1FMCU9MN4SUB*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.5l 3 |
|---|---|
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
NA (Not Applicable)
|
| Titelstaat | Idaho |
| Primärer Schaden | Rahmenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $0 |