| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Escape |
| Modell-Detail | Escape |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
1FMCU9EG3BKB*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.0l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $11,186 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,233 |