| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Volvo |
| Modell | Xc70 |
| Modell-Detail | Xc70 |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
YV4952BL4C11*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.2l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $7,711 |