| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Compass |
| Modell-Detail | Compass |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
1C4NJCEA4GD7*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
OR LIEN PAPERS SALVAGE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Oregon |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,336 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,702 |