| سنة | 2019 |
|---|---|
| اصنع | Hyundai |
| نموذج | Tucson |
| تفاصيل النموذج | Tucson |
| نوع المركبة | SPORT UTILITY VEHICLE |
| لون | أحمر |
| رقم تعريف السيارة (VIN) |
KM8J2CA41KU0*****
|
| مفاتيح | لا |
| محرك | 2.0l 4 |
|---|---|
| أسطوانات | 4 |
| نقل | تلقائي |
| نظام الدفع | الدفع الرباعي |
| نوع الوقود | بنزين |
| حالة المحرك | تم التحقق من التشغيل والقيادة |
| نوع العنوان |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| عنوان الدولة | New York |
| الضرر الأساسي | تخريب |
|---|---|
| الأضرار الثانوية | الواجهة الأمامية |
| تكلفة الإصلاح المقدرة | $10,928 |
| القيمة المقدرة للبيع بالتجزئة | $11,579 |