| Jaar | 2021 |
|---|---|
| Maak | Subaru |
| Model | Ascent |
| Modelgegevens | Ascent |
| Voertuigtype | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Kleur | Blauw |
| VIN |
4S4WMARD4M34*****
|
| Sleutels | Ja |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cilinders | 4 |
| Overdracht | Automatisch |
| Aandrijflijn | Vierwielaandrijving |
| Brandstoftype | Benzine |
| Motor conditie | Motorconditie NA |
| Titeltype |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Maryland |
| Primaire schade | Frontend |
|---|---|
| Secundaire schade | Geen gerapporteerd |
| Geschatte reparatiekosten | $0 |
| Geschatte Verkoopwaarde | $21,511 |