| Jaar | 2022 |
|---|---|
| Maak | Hyundai |
| Model | Tucson |
| Modelgegevens | Tucson |
| Voertuigtype | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Kleur | Zwart |
| VIN |
KM8JBCAE4NU1*****
|
| Sleutels | Vrijgesteld |
| Motor | 2.5l 4 |
|---|---|
| Cilinders | 4 |
| Overdracht | Automatisch |
| Aandrijflijn | Vierwielaandrijving |
| Brandstoftype | Benzine |
| Motor conditie | Motorconditie NA |
| Titeltype |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primaire schade | Frontend |
|---|---|
| Secundaire schade | Boven/Plafond Schade |
| Geschatte reparatiekosten | $26,864 |
| Geschatte Verkoopwaarde | $26,864 |