| Jaar | 2015 |
|---|---|
| Maak | Kia |
| Model | Optima |
| Modelgegevens | Optima |
| Voertuigtype | SEDAN |
| Kleur | Verbrand |
| VIN |
KNAGM4A70F56*****
|
| Sleutels | Vrijgesteld |
| Motor | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cilinders | 4 |
| Overdracht | Automatisch |
| Aandrijflijn | Voorwielaandrijving |
| Brandstoftype | Benzine |
| Motor conditie | Motorconditie NA |
| Titeltype |
NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE / Title group: Clean
|
| Titelstaat | California |
| Primaire schade | Vuur schade |
|---|---|
| Secundaire schade | Geen gerapporteerd |
| Geschatte reparatiekosten | $53,242 |
| Geschatte Verkoopwaarde | $6,357 |