| Año | 2011 |
|---|---|
| Marca | Dodge |
| Modelo | Journey |
| Detalle de modelo | Journey |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Plateado |
| VIN |
3D4PH1FG2BT5*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Indiana |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $4,000 |
| Valor minorista estimado | $4,000 |