| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Jeep |
| Modelo | Compass |
| Detalle de modelo | Compass |
| Carrocería | Deportivo 4 Puertas |
| Color | Gris |
| VIN |
1C4NJCBA3GD6*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE BRANDED SALVAGE – REBUILDABLE FLOOD
Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Florida |
| Daño principal | Inundación/Agua |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $1,121 |
| Valor minorista estimado | $7,954 |