| Año | 2025 |
|---|---|
| Marca | Nissan |
| Modelo | Sentra |
| Detalle de modelo | Sentra |
| Carrocería | SEDAN |
| Color | Gris |
| VIN |
3N1AB8CV4SY2*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
Dealer Only – Non-Repairable Title / Title group: Clean
|
| Estado del título | Michigan |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Inundación/Agua |
| Costo de reparación estimado | $0 |
| Valor minorista estimado | $0 |