| Año | 2002 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Ranger |
| Detalle de modelo | Ranger |
| Carrocería | 4DR EXT CAB PICKUP |
| Color | Bronceado |
| VIN |
1FTZR45EX2PA*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 4.0l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | El motor arranca |
| Tipo de título |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Arizona |
| Daño principal | Daño Inferior |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Trasero |
| Costo de reparación estimado | $6,556 |
| Valor minorista estimado | $8,949 |