| Año | 2020 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Civic |
| Detalle de modelo | Civic |
| Carrocería | SEDAN |
| Color | Gris |
| VIN |
19XFC2F61LE0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | New York |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $9,091 |
| Valor minorista estimado | $6,387 |