| Año | 2019 |
|---|---|
| Marca | Lexus |
| Modelo | All Other |
| Detalle de modelo | Ux |
| Carrocería | WAGON |
| Color | Blanco |
| VIN |
JTHU9JBH9K20*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Estado del título | Michigan |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $24,357 |
| Valor minorista estimado | $17,881 |