| Año | 2015 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Explorer |
| Detalle de modelo | Explorer |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Negro |
| VIN |
1FM5K8B80FGC*****
|
| Llaves | No |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | 4x4 con Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Kentucky |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $8,255 |
| Valor minorista estimado | $6,138 |