| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Subaru |
| Modelo | Impreza |
| Detalle de modelo | Impreza |
| Carrocería | STATION WAGON |
| Color | Plateado |
| VIN |
JF1GPAS62G82*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE branded RESTORED SALVAGE / Title group: Clean
|
| Estado del título | Massachusetts |
| Daño principal | Daño Total |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $10,903 |
| Valor minorista estimado | $10,655 |