| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Subaru |
| Modelo | Impreza |
| Detalle de modelo | Impreza |
| Carrocería | STATION WAGON |
| Color | Negro |
| VIN |
JF1GPAS68G82*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
Salvage title available to the public
Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Colorado |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Lateral |
| Costo de reparación estimado | $11,853 |
| Valor minorista estimado | $1,001 |