| Año | 2012 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Pilot |
| Detalle de modelo | Pilot |
| Carrocería | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Plateado |
| VIN |
5FNYF3H60CB0*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cilindros | 6 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Florida |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $6,838 |
| Valor minorista estimado | $6,707 |