| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Prius |
| Detalle de modelo | Prius |
| Carrocería | HATCHBACK |
| Color | Blanco |
| VIN |
JTDKARFU0G30*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Condición del motor | Arranca y conduce verificado |
| Tipo de título |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | California |
| Daño principal | Daño Trasero |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $12,239 |
| Valor minorista estimado | $12,953 |