| Año | 2009 |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Corolla |
| Detalle de modelo | Corolla |
| Carrocería | SEDAN |
| Color | Blanco |
| VIN |
2T1BU40E29C1*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Delantera |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | Condición del motor N/D |
| Tipo de título |
CERTIFICATE OF TITLE stamped SALVAGE and branded SALVAGE REBUILDABLE / Title group: Non-Clean
|
| Estado del título | Florida |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Ninguno reportado |
| Costo de reparación estimado | $4,555 |
| Valor minorista estimado | $4,755 |