| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | Bmw |
| Modelo | X1 |
| Detalle de modelo | X1 |
| Carrocería | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Plateado |
| VIN |
WBXHT3C34J5K*****
|
| Llaves | Sí |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Transmisión | Automática |
| Tren motriz | Tracción Total |
| Combustible | Gasolina |
| Condición del motor | El motor arranca |
| Tipo de título |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Estado del título | Washington |
| Daño principal | Daño Frontal |
|---|---|
| Daño secundario | Daño Trasero |
| Costo de reparación estimado | $5,554 |
| Valor minorista estimado | $18,000 |